国家职业分类大典分类
职业分类大典对我国职业进行了详细的划分,分为八大类,分别是:
第一大类:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人,包括5个种类,16个小类,25个细类。
第二大类:专业技术人员,涵盖14个中类,115个小类,379个细类。
第三大类:办事人员和有关人员,涵盖4种类,12个小类,45个细类。
第四大类:商业、服务业人员,包含8种类,43个小类,147个细类,如营业员、推销员等。
第五大类:农、林、牧、渔、水利业生产人员,涉及6种类,30个小类,121个细类,如动物疫病防治员等。
第六大类:生产、运输设备操作人员及有关人员,共有27种类,195个小类,1119个细类,如汽车驾驶员等。
第七大类:军人,1种类,1个小类,1个细类。
第八大类:不便分类的其他从业人员,1种类,1个小类,1个细类。
此外,根据《职业分类大典》,劳动和社会保障部确认了87个需要就业准入的职业,如车工、电工、美容师、养老护理员等。
| 分类 | 职业大类 | 中类代码 | 职业中类名称 |
|---|---|---|---|
| 第一大类 | 党政机关负责人 | 10101 | 党政机关负责人 |
| 第一大类 | 企业、事业单位负责人 | 10201 | 事业单位负责人 |
| 第一大类 | 企业、事业单位负责人 | 10202 | 企业负责人 |
| 第一大类 | 群众团体和社会组织负责人 | 10301 | 群众团体和社会组织负责人 |
| 第二大类 | 科学研究人员 | 20101 | 科学研究人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20201 | 地质勘、测工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20202 | 矿山工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20203 | 石油工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20204 | 冶金工程技术人员(开发新技术、新工艺和新材料及工业设计和生产组织、管理) |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20205 | 化工工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20206 | 机械工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20207 | 兵器工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20208 | 航空、航天工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20209 | 电子、通信工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20210 | 计算机与应用工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20211 | 电气、电力工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20212 | 邮政、广播电影电视工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20213 | 交通工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20214 | 民用航空工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20215 | 铁路技术工程人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20216 | 建工、建材工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20217 | 林业工程技术人员(林业工程规划、设计与施工,木材生产管理及产品开发与营销) |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20218 | 水利、海洋、水产工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20219 | 纺织工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20220 | 食品工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20221 | 气象、地震、环境保护工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20222 | 安全、计量、管理工程技术人员 |
| 第二大类 | 工程技术人员 | 20231 | 检验检测及其他工程技术人 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20301 | 土壤肥料技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20302 | 农业技术指导人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20303 | 植物保护技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20304 | 园艺技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20305 | 作物遗传育种栽培技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20306 | 兽医兽药技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20307 | 畜牧与草业技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20308 | 水产技术人员 |
| 第二大类 | 农业技术人员 | 20309 | 农业工程技术人员 |
| 第二大类 | 飞机和船舶技术人员 | 20401 | 飞行人员和领航人员 |
| 第二大类 | 飞机和船舶技术人员 | 20402 | 船舶指挥和引航人员 |
| 第二大类 | 卫生专业技术人员 | 20501 | 西医医师 |
| 第二大类 | 卫生专业技术人员 | 20502 | 中医医师 |
| 第二大类 | 卫生专业技术人员 | 20503 | 其他医师 |
| 第二大类 | 卫生专业技术人员 | 20504 | 医疗技术人员 |
| 第二大类 | 卫生专业技术人员 | 20505 | 护理人员 |
| 第二大类 | 卫生专业技术人员 | 20506 | 其他卫生专业技术人员 |
| 第二大类 | 经济业务人员 | 20601 | 经济业务人员 |
| 第二大类 | 金融业务人员 | 20701 | 银行业务人员 |
| 第二大类 | 金融业务人员 | 20702 | 保险业务人员 |
| 第二大类 | 金融业务人员 | 20703 | 证券业务人员 |
| 第二大类 | 金融业务人员 | 20704 | 其他金融业务人员 |
| 第二大类 | 法律专业人员 | 20801 | 法律专业人员 |
| 第二大类 | 教育机构教学人员、学员 | 20901 | 教育机构教学人员、学员 |
| 第二大类 | 文学艺术工作人员 | 21001 | 文艺创作和评论人员 |
| 第二大类 | 文学艺术工作人员 | 21002 | 编导和音乐指挥人员 |
| 第二大类 | 文学艺术工作人员 | 21003 | 演员 |
| 第二大类 | 文学艺术工作人员 | 21004 | 乐器演奏员 |
| 第二大类 | 文学艺术工作人员 | 21005 | 电影电视制作及舞台专业人员 |
| 第二大类 | 文学艺术工作人员 | 21006 | 美术、美工专业人员 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21101 | 高尔夫运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21102 | 保龄球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21103 | 桌球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21104 | 羽毛球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21105 | 游泳运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21106 | 射箭运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21107 | 网球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21108 | 垒球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21109 | 滑冰运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21110 | 民族体育运动(非竞技性) |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21111 | 举重运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21112 | 篮球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21113 | 排球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21114 | 棒球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21115 | 田径运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21116 | 体操运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21117 | 滑雪运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21118 | 帆船运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21119 | 泛舟运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21120 | 巧固球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21121 | 手球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21122 | 风浪板运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21123 | 水上摩托车 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21124 | 足球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21125 | 曲棍球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21126 | 冰上曲棍球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21127 | 橄榄球 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21128 | 击剑运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21129 | 水球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21130 | 马术运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21131 | 摔跤运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21132 | 拳击运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21133 | 自行车运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21134 | 角力 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21135 | 空手道 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21136 | 柔道 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21137 | 潜水 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21138 | 赛车 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21139 | 滑翔运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21140 | 跳伞 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21141 | 射击运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21142 | 划船运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21143 | 乒乓球运动 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21144 | 跆拳道 |
| 第二大类 | 体育工作人员 | 21145 | 裁判人员 |
| 第二大类 | 新闻出版、文化工作人员 | 21201 | 新闻、出版工作人员 |
| 第二大类 | 新闻出版、文化工作人员 | 21202 | 图书资料与档案业务人员 |
| 第二大类 | 新闻出版、文化工作人员 | 21203 | 考古及文物保护专业人员 |
| 第二大类 | 新闻出版、文化工作人员 | 21204 | 其他新闻出版、文化工作人 |
| 第二大类 | 宗教职业者 | 21301 | 宗教职业者 |
| 第三大类 | 行政办公人员 | 30101 | 行政办公人员 |
| 第三大类 | 警察、保卫和消防人员 | 30201 | 人民警察 |
| 第三大类 | 警察、保卫和消防人员 | 30202 | 治安保卫人员 |
| 第三大类 | 警察、保卫和消防人员 | 30203 | 消防人员 |
| 第三大类 | 邮政、快递和通信业务有关人员 | 30301 | 邮政、快递、通信业务有关人员 |
| 第三大类 | 邮政、快递和通信业务有关人员 | 30302 | 通信传输业务人员 |
| 第三大类 | 广告从业人员 | 30401 | 广告内勤人员 |
| 第三大类 | 广告从业人员 | 30402 | 室外工作人员 |
| 第四大类 | 购销人员 | 40101 | 营业、推销、采购人员 |
| 第四大类 | 购销人员 | 40102 | 拍卖、典当及租赁业务人员 |
| 第四大类 | 购销人员 | 40103 | 废旧物资回收利用人员 |
| 第四大类 | 购销人员 | 40104 | 商品监督和市场管理人员 |
| 第四大类 | 仓储人员 | 40201 | 保管人员 |
| 第四大类 | 仓储人员 | 40202 | 储运人员 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40301 | 餐厅服务人员 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40302 | 饭店服务人员 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40303 | 旅游及公共游览场所服务人员 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40304 | 健身和娱乐场所服务人员 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40305 | 高尔夫球馆 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40306 | 保龄球馆 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40307 | 撞球馆 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40308 | 游泳馆 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40309 | 海水浴场 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40310 | 游乐园动物园 |
| 第四大类 | 餐饮、饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 40311 | 娱乐场所 |
| 第四大类 | 运输服务人员 | 40401 | 公路道路运输服务人员 |
| 第四大类 | 运输服务人员 | 40402 | 铁路客货运输服务人员 |
| 第四大类 | 运输服务人员 | 40403 | 航空运输服务人员 |
| 第四大类 | 运输服务人员 | 40404 | 水上运输服务人员 |
| 第四大类 | 医疗卫生辅助服务人员 | 40501 | 医疗卫生辅助服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40601 | 社会中介服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40602 | 供水、供热及生活燃料供应服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40603 | 美容美发人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40604 | 摄影服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40605 | 验光配镜人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40606 | 洗染织补人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40607 | 浴池服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40608 | 印章刻字人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40609 | 日用产品安装、维修人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40610 | 保育、家庭服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40611 | 环境卫生人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40612 | 殡葬服务人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40613 | 商业人员 |
| 第四大类 | 社会服务和居民生活服务人员 | 40614 | 液化瓦斯经销人员 |
| 第四大类 | 其他商业、服务业人员 | 40701 | 其他商业、服务业人员 |
| 第五大类 | 种植业生产人员及服务人员 | 50101 | 农作物、园林生产人员及服务人员 |
| 第五大类 | 种植业生产人员及服务人员 | 50102 | 中药材生产人员 |
| 第五大类 | 种植业生产人员及服务人员 | 50103 | 农副林特产品加工人员 |
| 第五大类 | 种植业生产人员及服务人员 | 50104 | 营造林人员 |
| 第五大类 | 种植业生产人员及服务人员 | 50105 | 森林、野生动植物保护及自然保护人员 |
| 第五大类 | 种植业生产人员及服务人员 | 50106 | 木材采运人员 |
| 第五大类 | 畜牧业生产人员服务人员 | 50201 | 家畜、家禽饲养人员 |
| 第五大类 | 畜牧业生产人员服务人员 | 50202 | 蜜蜂饲养人员 |
| 第五大类 | 畜牧业生产人员服务人员 | 50203 | 动物饲养、疫病防治人员 |
| 第五大类 | 畜牧业生产人员服务人员 | 50204 | 草业生产人员 |
| 第五大类 | 渔业生产人员及服务人员 | 50301 | 水产养殖人员 |
| 第五大类 | 渔业生产人员及服务人员 | 50302 | 水产捕捞及相关人员 |
| 第五大类 | 渔业生产人员及服务人员 | 50303 | 水产品加工人员 |
| 第五大类 | 渔业生产人员及服务人员 | 50304 | 其他渔业生产人员 |
| 第五大类 | 水利设施管理养护人员 | 50401 | 河道、水库管养人员 |
| 第五大类 | 水利设施管理养护人员 | 50402 | 农田灌排工程建设管理维护人员 |
| 第五大类 | 水利设施管理养护人员 | 50403 | 水土保持作业人员 |
| 第五大类 | 水利设施管理养护人员 | 50404 | 水文勘测作业人员 |
| 第五大类 | 水利设施管理养护人员 | 50405 | 其他水利设施管理养护人员 |
| 第五大类 | 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 50501 | 农林专用机械操作人员 |
| 第五大类 | 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 50502 | 农村能源开发利用人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60101 | 地质勘查、测绘人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60102 | 矿物开采人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60103 | 矿物处理人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60104 | 钻井人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60105 | 石油、天然气开采人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60106 | 盐业生产人员 |
| 第六大类 | 勘测及矿物开采人员 | 60107 | 其他勘测及矿物开采人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60201 | 炼铁人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60202 | 炼钢人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60203 | 铁合金冶炼人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60204 | 有色金属冶炼人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60205 | 半导体材料制备人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60206 | 金属轧制人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60207 | 铸铁管人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60208 | 碳素制品生产人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60209 | 硬质合金生产人员 |
| 第六大类 | 金属冶炼、轧制人员 | 60210 | 其他金属冶炼、轧制人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60301 | 化工产品生产通用工艺人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60302 | 石油炼制生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60303 | 煤化工生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60304 | 化学肥料生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60305 | 无机化工产品生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60306 | 基本有机化工产品生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60307 | 合成树脂生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60308 | 合成橡胶生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60309 | 化学纤维生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60310 | 合成革生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60311 | 精细化工产品生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60312 | 信息记录材料生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60313 | 火药、炸药制造人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60314 | 林产化工产品生产人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60315 | 复合材料加工人员 |
| 第六大类 | 化工产品生产人员 | 60316 | 日用化学品生产人员 |
| 第六大类 | 机械制造加工人员 | 60401 | 机械加工人员 |
| 第六大类 | 机械制造加工人员 | 60402 | 工件表面处理加工人员 |
| 第六大类 | 机械制造加工人员 | 60403 | 磨料磨具制造加工人员 |
| 第六大类 | 机械制造加工人员 | 60404 | 航天器件加工成型人员 |
| 第六大类 | 机械制造加工人员 | 60405 | 其他机械制造加工人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60501 | 机械设备装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60502 | 动力设备装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60503 | 电气元件及设备装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60504 | 电子专用设备装配调试人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60505 | 仪器仪表装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60506 | 运输车辆装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60507 | 膜法水处理设备制造人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60508 | 医疗器械装配及假肢与矫形器制作人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60509 | 日用机械电器制造装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60510 | 五金制品制作装配人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60511 | 装甲车辆装试人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60512 | 枪炮、弹药制造人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60513 | 火工品制造人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60514 | 防毒器材制造人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60515 | 船舶制造人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60516 | 航空产品装配与调试人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60517 | 导弹卫星装配测试人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60518 | 火箭发动机装配试验人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60519 | 航天器结构强度温度环境试验人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60520 | 靶场试验人员 |
| 第六大类 | 机电产品装配人员 | 60521 | 其他机电产品装配人员 |
| 第六大类 | 机械设备维修人员 | 60601 | 机械设备维修人员 |
| 第六大类 | 机械设备维修人员 | 60602 | 仪器仪表修理人员 |
| 第六大类 | 机械设备维修人员 | 60603 | 民用航空器维修人员 |
| 第六大类 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 60701 | 电力设备安装人员 |
| 第六大类 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 60702 | 发电运行值班人员 |
| 第六大类 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 60703 | 输电、配电、变电设备值班人员 |
| 第六大类 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 60704 | 电力设备检修人员 |
| 第六大类 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 60705 | 供用电人员 |
| 第六大类 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 60706 | 生活生产电力设备安装、操作、修理人员 |
| 第六大类 | 电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 | 60801 | 电子器件、元件制造人员 |
| 第六大类 | 电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 | 60802 | 电池制造人员 |
| 第六大类 | 电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 | 60803 | 电子设备装配调试人员 |
| 第六大类 | 电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 | 60804 | 电子产品维修人员 |
| 第六大类 | 橡胶和塑料制品生产人员 | 60901 | 橡胶制品生产人员 |
| 第六大类 | 橡胶和塑料制品生产人员 | 60902 | 塑料制品加工人员 |
| 第六大类 | 橡胶和塑料制品生产人员 | 60903 | 其他橡胶和塑料制品生产人员 |
| 第六大类 | 纺织、针织、印染人员 | 61001 | 纤维预处理人员 |
| 第六大类 | 纺织、针织、印染人员 | 61002 | 纺织、针织人员 |
| 第六大类 | 纺织、针织、印染人员 | 61003 | 印染人员 |
| 第六大类 | 裁剪缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 61101 | 裁剪缝纫人员 |
| 第六大类 | 裁剪缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 61102 | 鞋帽制作人员 |
| 第六大类 | 裁剪缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 61103 | 皮革、毛皮加工人员 |
| 第六大类 | 裁剪缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 61104 | 缝纫制品再加工人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61201 | 粮油生产加工人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61202 | 制糖和糖制品加工人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61203 | 乳品、冷食品罐头、饮料制作人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61204 | 酿酒人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61205 | 食品添加剂及调味品制作人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61206 | 粮油食品制作人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61207 | 屠宰加工人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61208 | 肉、蛋食品加工人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61209 | 饲料生产加工人员 |
| 第六大类 | 粮油食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 61210 | 其他粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 |
| 第六大类 | 烟草及其制品加工人员 | 61301 | 原烟复烤人员 |
| 第六大类 | 烟草及其制品加工人员 | 61302 | 卷烟生产人员 |
| 第六大类 | 烟草及其制品加工人员 | 61303 | 烟用醋酸纤维丝束滤棒制作人员 |
| 第六大类 | 药品生产人员 | 61401 | 合成药物制造人员 |
| 第六大类 | 药品生产人员 | 61402 | 生物技术制药(品)人员 |
| 第六大类 | 药品生产人员 | 61403 | 药物制剂人员 |
| 第六大类 | 木材加工、人造板生产及木材制品制作人员 | 61501 | 木材加工人员 |
| 第六大类 | 木材加工、人造板生产及木材制品制作人员 | 61502 | 人造板生产人员 |
| 第六大类 | 木材加工、人造板生产及木材制品制作人员 | 61503 | 木材制品制作人员 |
| 第六大类 | 制浆、造纸和纸制品生产加工人员 | 61601 | 制浆人员 |
| 第六大类 | 制浆、造纸和纸制品生产加工人员 | 61602 | 造纸、纸制品制作人员 |
| 第六大类 | 制浆、造纸和纸制品生产加工人员 | 61603 | 其他制浆、造纸和纸制品生 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61701 | 水泥及水泥制品生产加工人员 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61702 | 墙体屋面材料生产人员 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61703 | 建筑水密封材料生产人员 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61704 | 建筑保温及吸音材料生产人员 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61705 | 装饰石材生产人员 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61706 | 非金属矿及其制品生产加工人员 |
| 第六大类 | 建筑材料生产加工人员 | 61707 | 耐火材料生产人员 |
| 第六大类 | 玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 | 61801 | 玻璃制品生产人员 |
| 第六大类 | 玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 | 61802 | 陶瓷、搪瓷制品生产人员 |
| 第六大类 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 | 61901 | 影视、音像制品制作人员 |
| 第六大类 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 | 61902 | 广播影视舞台设备安装调试及运行操作人员 |
| 第六大类 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 | 61903 | 电影放映人员 |
| 第六大类 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 | 61904 | 文物保护作业人员 |
| 第六大类 | 印刷人员 | 62001 | 印前处理人员 |
| 第六大类 | 印刷人员 | 62002 | 印刷操作人员 |
| 第六大类 | 印刷人员 | 62003 | 印后制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62101 | 珠宝首饰加工制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62102 | 地毯制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62103 | 玩具制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62104 | 漆器工艺品制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62105 | 抽纱刺绣工艺品制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62106 | 金属工艺品制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62107 | 雕刻工艺品制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62108 | 美术品制作人员 |
| 第六大类 | 工艺、美术品制作人员 | 62109 | 其他工艺、美术品制作人员 |
| 第六大类 | 文化教育、体育用品制作人员 | 62201 | 文教用品制作人员 |
| 第六大类 | 文化教育、体育用品制作人员 | 62202 | 体育用品制作人员 |
| 第六大类 | 文化教育、体育用品制作人员 | 62203 | 乐器制作人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62301 | 土石方施工人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62302 | 砌筑人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62303 | 混凝土配制及制品加工人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62304 | 施工架子搭设人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62305 | 工程防水人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62306 | 装饰装修人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62307 | 筑路、养护、维修人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62308 | 工程设备安装人员 |
| 第六大类 | 工程施工人员 | 62309 | 其他工程施工人员 |
| 第六大类 | 运输设备操作人员及有关人员 | 62401 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 |
| 第六大类 | 运输设备操作人员及有关人员 | 62402 | 铁路、地铁运输机械设备操作及有关人员 |
| 第六大类 | 运输设备操作人员及有关人员 | 62403 | 民用航空设备操作及有关人员 |
| 第六大类 | 运输设备操作人员及有关人员 | 62404 | 水上运输设备操作及有关人员 |
| 第六大类 | 运输设备操作人员及有关人员 | 62405 | 起重装卸机械操作及有关人员 |
| 第六大类 | 环境检测与废物处理人员 | 62501 | 环境检测人员 |
| 第六大类 | 环境检测与废物处理人员 | 62502 | 海洋环境调查与检测人员 |
| 第六大类 | 环境检测与废物处理人员 | 62503 | 废物处理人员 |
| 第六大类 | 检验、计量人员 | 62601 | 检验人员 |
| 第六大类 | 检验、计量人员 | 62602 | 航空、航天检验测试人员 |
| 第六大类 | 检验、计量人员 | 62603 | 计量人员 |
| 第六大类 | 其他生产运输设备操作人员及有关人员 | 62701 | 包装人员 |
| 第六大类 | 其他生产运输设备操作人员及有关人员 | 62702 | 机泵操作人员 |
| 第六大类 | 其他生产运输设备操作人员及有关人员 | 62703 | 搬运、装卸人员 |
| 第七大类 | 军人 | 70101 | 军人 |
| 第八大类 | 其他人员 | 80101 | 无固定职业、离退休、学龄前儿童 |

